說來有趣,認真回答「韓國泡麵到底多少錢」的文章還真不多。大家總說「很便宜」,但要具體講出「一包是幾韓元」的資料卻少之又少。問題在於,韓國泡麵大多只能用整捆的方式買。5入4,150韓元、10入7,470韓元、40入29,820韓元——光看這些數字,根本沒辦法跟其他品牌比價,更別說以後在超市貨架上看到某個價格時,判斷它是貴還是便宜了。
所以我們乾脆把2026年7月29日Coupang泡麵分類頁面上顯示的價格,一個一個抄下來,除以包數換算成每包單價。 剔除綜合組合包和重複顯示的商品之後,剩餘的85款按照單價從低到高排列。這張表的目的不是排名,而是讓你在樂天超市、E-Mart、便利商店或免稅店看到價格時,有個可以對照的基準線。
懶人包
- 每包單價大多集中在600~1,100韓元區間。最便宜的湯麵是三養拉麵604韓元,國民泡麵辛拉麵830韓元(5入4,150韓元計算)。
- 同一款產品,包裝越大每包約降10~20%。辛拉麵5入830韓元 → 60入745韓元,三養拉麵5入604韓元 → 40入544韓元。
- 高價位的全都是新產品·高端系列。辛拉麵Black 1,420韓元,Dungji冷麵1,660韓元,The Mishik匠人拉麵1,818韓元。反之,沒有調味包的純麵條只要338韓元。
- 這個數字是線上價格,基本上是最低價位。便利商店單包零售可能貴上將近一倍。
這張表要怎麼看?
請同時看三個數字: ① 每包單價——跨品牌比較時用的基準。② 算出這個單價的基礎包裝——你實際在櫃檯要付多少錢。③ 大包裝最低價——如果買整箱,每包可以降到多少。
韓國泡麵在線上幾乎沒有單包零售。所以「辛拉麵830韓元」不是說你能用830韓元買到一包辛拉麵,而是付4,150韓元拿到5包,等於每包830韓元的意思。在便利商店單包拿的話,價格完全不一樣。
與其他通路的價格比對
- 大賣場常常直接把5入裝的價格貼出來。用貨架價格 ÷ 5換算,再對照下表。
- 便利商店是單包定價。通常是線上單價的1.5~2倍,屬於正常範圍;如果更高,那就是觀光區加價了。
- 注意優惠券價格。下表顯示的是使用優惠券後的價格。一旦優惠券失效,就會回到原價(例如浣熊麵10入8,840韓元 → 優惠後7,950韓元)。
- 順便看重量。同樣是袋裝,97g(乾麵)和145g(拌麵)是完全不同的東西。表中有附重量。
基本湯麵——韓國人每天吃的價格帶
這裡才是真正的基準線。 韓國人購物車裡佔最大比例的經典湯麵,每包單價幾乎全部落在600~900韓元以內。超出這個範圍,不是新產品就是高端系列。
🍜 基本湯麵每包單價(2026-07-29 Coupang基準,單價由低至高)
| 產品 | 英文名稱 | 製造商 | 每包單價 | 基礎包裝(實際付款) | 大包裝最低價 |
|---|---|---|---|---|---|
| 三養拉麵 120g | Samyang Ramen | 三養 | 604韓元 | 5入 3,020韓元 | 40入 21,780韓元 → 544韓元 |
| 不倒翁泡菜拉麵 120g | Kimchi Ramen | 不倒翁 | 628韓元 | 5入 3,140韓元 | 40入 21,490韓元 → 537韓元 |
| 拉麵的辣度 120g | Ramen-ui Maepssody | 不倒翁 | 656韓元 | 5入 3,280韓元 | — |
| 不倒翁零食麵 108g | Snack Myun | 不倒翁 | 694韓元 | 5入 3,470韓元 | 40入 21,440韓元 → 536韓元 |
| 三養拉麵辣味 120g | Samyang Ramen Spicy | 三養 | 736韓元 | 5入 3,680韓元 | 10入 6,880韓元 → 688韓元 |
| 安城湯麵溫和版 125g | Ansungtangmyun Mild | 農心 | 736韓元 | 5入 3,680韓元 | — |
| 安城湯麵海鮮味 112g | Ansungtangmyun Seafood | 農心 | 736韓元 | 5入 3,680韓元 | 10入 7,360韓元 → 736韓元 |
| 安城湯麵 125g | Ansungtangmyun | 農心 | 750韓元 | 5入 3,750韓元 | 40入 23,870韓元 → 597韓元 |
| 真拉麵微辣 120g | Jin Ramen Mild-Hot | 不倒翁 | 766韓元 | 5入 3,830韓元 | 20入 14,400韓元 → 720韓元 |
| 熱拉麵 120g | Yeul Ramen | 不倒翁 | 776韓元 | 5入 3,880韓元 | 40入 25,350韓元 → 634韓元 |
| 真拉麵原味 120g | Jin Ramen Mild | 不倒翁 | 790韓元 | 5入 3,950韓元 | 40入 24,800韓元 → 620韓元 |
| 真拉麵辣味 120g | Jin Ramen Spicy | 不倒翁 | 790韓元 | 5入 3,950韓元 | 40入 25,020韓元 → 626韓元 |
| 浣熊麵溫和版 120g | Neoguri Mild | 農心 | 795韓元 | 10入 7,950韓元 | — |
| 五餾統麵 120g | Odongtong Myun | 不倒翁 | 820韓元 | 5入 4,100韓元 | 40入 28,080韓元 → 702韓元 |
| 辛拉麵 120g | Shin Ramyun | 農心 | 830韓元 | 5入 4,150韓元 | 60入 44,720韓元 → 745韓元 |
| 三養牛肉麵 120g | Samyang Beef Ramen | 三養 | 836韓元 | 5入 4,180韓元 | 20入 13,140韓元 → 657韓元 |
| 浣熊麵辣味 120g | Neoguri Hot | 農心 | 884韓元 | 5入 4,420韓元 | 10入 7,950韓元 → 795韓元 |
| 三養好吃的拉麵 115g | Samyang Masitneun Ramen | 三養 | 928韓元 | 5入 4,640韓元 | 10入 9,280韓元 → 928韓元 |
| Harim泡菜鍋拉麵 112g | Harim Kimchi Jjigae Ramen | Harim | 978韓元 | 4入 3,910韓元 | 8入 7,820韓元 → 978韓元 |
| 辣噌大蒜蛤蜊拉麵 110g | Maeptaeng Garlic Clam | 三養 | 978韓元 | 4入 3,910韓元 | — |
| 生麵口感辣味 96g | Saengmyeon Sikgam Spicy | 八道 | 985韓元 | 4入 3,940韓元 | — |
| 芝麻拉麵 115g | Chamkkae Ramen | 不倒翁 | 1,025韓元 | 4入 4,100韓元 | 32入 26,900韓元 → 841韓元 |
| 縫隙拉麵紅辣年糕 120g | Teumsae Ramen | 八道 | 1,030韓元 | 5入 5,150韓元 | 20入 17,300韓元 → 865韓元 |
| 農心馬鈴薯麵 117g | Gamja Myun | 農心 | 1,036韓元 | 5入 5,180韓元 | 10入 10,360韓元 → 1,036韓元 |
| 純拉麵 100g | Sun Ramen | 1,055韓元 | 4入 4,220韓元 | 8入 7,740韓元 → 968韓元 | |
| 農心拉麵 124g | Nongshim Ramyun | 農心 | 1,140韓元 | 4入 4,560韓元 | 8入 9,040韓元 → 1,130韓元 |
| 三養1963拉麵 131g | Samyang 1963 | 三養 | 1,232韓元 | 4入 4,930韓元 | — |
| Harim好吃到呼拉麵 112g | Harim Hool Ramen | Harim | 1,305韓元 | 4入 5,220韓元 | — |
辛拉麵家族與高端系列到底貴多少?
比基本款貴1.3~2.2倍。 辛拉麵本體830韓元,衍生系列從1,016韓元(乾麵)一路飆到1,420韓元(Black)。韓國泡麵公司這幾年力推的高端系列策略,在價格上表露無遺。
✨ 辛拉麵衍生系列·高端湯麵
| 產品 | 英文名稱 | 製造商 | 每包單價 | 基礎包裝(實際付款) | 大包裝最低價 |
|---|---|---|---|---|---|
| 辛拉麵乾麵 97g | Shin Ramyun Gunmyun | 農心 | 1,016韓元 | 5入 5,080韓元 | 10入 9,500韓元 → 950韓元 |
| 辛拉麵Gold 125g | Shin Ramyun Gold | 農心 | 1,122韓元 | 4入 4,490韓元 | — |
| 辛拉麵Rosé 134g | Shin Ramyun Rosé | 農心 | 1,122韓元 | 4入 4,490韓元 | 8入 8,240韓元 → 1,030韓元 |
| 辛拉麵Toomba 137g | Shin Ramyun Toomba | 農心 | 1,122韓元 | 4入 4,490韓元 | 8入 8,240韓元 → 1,030韓元 |
| 辛拉麵The Red 125g | Shin Ramyun The Red | 農心 | 1,222韓元 | 4入 4,890韓元 | 8入 9,100韓元 → 1,138韓元 |
| 辛拉麵Black 134g | Shin Ramyun Black | 農心 | 1,420韓元 | 4入 5,680韓元 | 8入 10,400韓元 → 1,300韓元 |
| The Mishik匠人拉麵辣味 116g | The Mishik Jangin Ramen | Harim | 1,818韓元 | 4入 7,270韓元 | — |
| 八道上男兒拉麵大蒜肉湯 131g | Paldo Sangnamja Ramen | 八道 | 2,300韓元 | 4入 9,200韓元 | — |
對旅客來說,這個區間還有另一層意義。像辛拉麵Toomba·Rosé·The Red這類韓國才常見的變種,到了海外韓人超市價格會翻倍,甚至根本買不到。 與其用行李箱重量裝本體,不如買這些限定款。想知道韓國人實際在吃哪些泡麵品牌,可以參考我們整理的韓國人真正常吃的泡麵品牌排名,有實際購買數據可以看。
炒碼麵·牛骨湯·湯底變化款呢?
從890韓元到1,565韓元,價差相當大。 湯頭越複雜(加料塊、油包),價格就越往上走。
🦐 炒碼麵·海鮮·牛骨湯系列每包單價
| 產品 | 英文名稱 | 製造商 | 每包單價 | 基礎包裝(實際付款) | 大包裝最低價 |
|---|---|---|---|---|---|
| 八道一品海鮮拉麵 115g | Paldo Ilpum Seafood | 八道 | 890韓元 | 10入 8,900韓元 | — |
| 三養長崎炒碼麵 115g | Nagasaki Jjamppong | 三養 | 928韓元 | 5入 4,640韓元 | 10入 8,740韓元 → 874韓元 |
| 呼嚕嚕刀切麵 97g | Hururuk Kalguksu | 農心 | 952韓元 | 4入 3,810韓元 | — |
| Sari Gomtang麵 110g | Sari Gomtang Myun | 農心 | 962韓元 | 5入 4,810韓元 | 40入 32,170韓元 → 804韓元 |
| 三養烏冬牛骨湯麵 110g | Samyang Sagol Gomtang | 三養 | 990韓元 | 5入 4,950韓元 | — |
| 烏賊炒碼麵 124g | Ojingeo Jjamppong | 農心 | 1,040韓元 | 5入 5,200韓元 | 40入 36,230韓元 → 906韓元 |
| 無派馬湯麵 122g | Mupama Tang Myun | 農心 | 1,050韓元 | 4入 4,200韓元 | 8入 8,400韓元 → 1,050韓元 |
| Kokomen 115g | Kokomen | 八道 | 1,190韓元 | 5入 5,950韓元 | 10入 10,400韓元 → 1,040韓元 |
| 牛肉湯拉麵 116g | Yukgaejang Ramen | 1,212韓元 | 4入 4,850韓元 | 8入 8,140韓元 → 1,018韓元 | |
| 蝦湯蝦湯麵 122g | Saeutang Myun | 農心 | 1,222韓元 | 4入 4,890韓元 | 8入 9,780韓元 → 1,222韓元 |
| 不倒翁牛肉海帶湯拉麵 115g | Beef Seaweed Soup Ramen | 不倒翁 | 1,225韓元 | 4入 4,900韓元 | 8入 8,800韓元 → 1,100韓元 |
| 不倒翁Cream真炒碼麵 130g | Cream Jin Jjamppong | 不倒翁 | 1,280韓元 | 4入 5,120韓元 | — |
| 不倒翁真炒碼麵 130g | Jin Jjamppong | 不倒翁 | 1,325韓元 | 4入 5,300韓元 | 32入 31,370韓元 → 980韓元 |
| 農心咕嘟咕嘟部隊鍋麵 127g | Budae Jjigae Myun | 農心 | 1,410韓元 | 4入 5,640韓元 | — |
| 不倒翁北魚湯拉麵 110g | Bugeoguk Ramen | 不倒翁 | 1,432韓元 | 4入 5,730韓元 | — |
| 不倒翁咖哩麵微辣 130g | Curry Myun | 不倒翁 | 1,470韓元 | 4入 5,880韓元 | — |
| 農心香辣長刀切麵 103g | Jang Kalguksu | 農心 | 1,565韓元 | 4入 6,260韓元 | — |
炸醬麵·拌麵價格表
炸醬泡麵之間的價差將近一倍。 Jjajaroni是840韓元,Chapagetti是1,060韓元,Chapagetti The Black是1,300韓元。全球知名的火雞拌麵以10入裝計算,每包1,006韓元,落在中間位置。
🔥 炸醬麵·拌麵每包單價
| 產品 | 英文名稱 | 製造商 | 每包單價 | 基礎包裝(實際付款) | 大包裝最低價 |
|---|---|---|---|---|---|
| 三養橄欖Jjajaroni 140g | Olive Jjajaroni | 三養 | 812韓元 | 10入 8,120韓元 | — |
| Jjajaroni 140g | Jjajaroni | 三養 | 840韓元 | 5入 4,200韓元 | — |
| 不倒翁Jjashulang 145g | Jjashulang | 不倒翁 | 850韓元 | 5入 4,250韓元 | 40入 27,500韓元 → 688韓元 |
| 三養拌乾炒碼麵 140g | Bokkeum Gan Jjamppong | 三養 | 952韓元 | 5入 4,760韓元 | 10入 9,080韓元 → 908韓元 |
| 火雞拌麵 140g | Buldak Bokkeum Myun | 三養 | 1,006韓元 | 10入 10,060韓元 | 40入 35,470韓元 → 887韓元 |
| Chapagetti 140g | Chapagetti | 農心 | 1,060韓元 | 5入 5,300韓元 | 40入 35,400韓元 → 885韓元 |
| Chapagetti四川風 137g | Chapagetti Sichuan | 農心 | 1,122韓元 | 4入 4,490韓元 | 16入 14,810韓元 → 926韓元 |
| 火雞拌麵Rosé 140g | Buldak Rosé | 三養 | 1,209韓元 | 8入 9,670韓元 | — |
| Jjawang 140g | Jjawang | 農心 | 1,245韓元 | 4入 4,980韓元 | 8入 9,230韓元 → 1,154韓元 |
| Chapagetti The Black 116g | Chapagetti The Black | 農心 | 1,300韓元 | 4入 5,200韓元 | 8入 9,460韓元 → 1,182韓元 |
| 三養Jjareureu 140g | Samyang Jjareureu | 三養 | 1,325韓元 | 4入 5,300韓元 | 8入 9,540韓元 → 1,192韓元 |
| 八道辣炒年糕麵 145g | Paldo Rabokki | 八道 | 1,398韓元 | 4入 5,590韓元 | 8入 10,330韓元 → 1,291韓元 |
| 火雞拌麵Carbonara 130g | Buldak Carbo | 三養 | 1,455韓元 | 4入 5,820韓元 | 8入 10,140韓元 → 1,268韓元 |
| 火雞拌湯麵 145g | Buldak Bokkeum Tang Myun | 三養 | 1,465韓元 | 4入 5,860韓元 | 8入 10,220韓元 → 1,278韓元 |
| 八道炸醬麵 203g | Paldo Jjajangmyun | 八道 | 1,485韓元 | 4入 5,940韓元 | 8入 11,100韓元 → 1,388韓元 |
為什麼火雞麵沒想像中便宜
火雞拌麵在海外被當作韓國泡麵的代表,但在韓國國內價格表上其實屬於中高價位。拌麵的麵體比湯麵重(140g),醬料是液態狀,成本結構本來就不同。再加上它在全球已經廣泛流通,如果你是想找「只有在韓國才買得到的泡麵」,火雞麵的優先順序恐怕要往後排。
拌麵·冷麵·夏季麵——7月最熱銷的區間
夏天一到,超市貨架最前面就是這些品項。 調查時間(7月底)正好是旺季,折扣幅度也是最大的。真拌麵和Baehongdong拌麵同樣以732韓元並列最低價。
🥶 拌麵·冷麵·夏季麵每包單價
| 產品 | 英文名稱 | 製造商 | 每包單價 | 基礎包裝(實際付款) | 大包裝最低價 |
|---|---|---|---|---|---|
| 不倒翁蕎麥拌麵 130g | Buckwheat Bibim Myun | 不倒翁 | 715韓元 | 8入 5,720韓元 | — |
| 不倒翁真拌麵 156g | Jin Bibim Myun | 不倒翁 | 732韓元 | 4入 2,930韓元 | 32入 19,040韓元 → 595韓元 |
| Baehongdong拌麵 137g | Baehongdong Bibim Myun | 農心 | 732韓元 | 4入 2,930韓元 | 32入 19,340韓元 → 604韓元 |
| The Mishik拌麵 138g | The Mishik Bibim Myun | Harim | 750韓元 | 8入 6,000韓元 | — |
| 八道拌麵 130g | Paldo Bibim Myun | 八道 | 798韓元 | 5入 3,990韓元 | 40入 29,280韓元 → 732韓元 |
| 不倒翁豆漿麵拉麵 135g | Kongguksu Ramen | 不倒翁 | 945韓元 | 8入 7,560韓元 | — |
| Baehongdong蕎麥冷麵 114g | Baehongdong Makguksu | 農心 | 1,000韓元 | 4入 4,000韓元 | 8入 8,000韓元 → 1,000韓元 |
| 農心蕎麥涼麵 127g | Memil Soba | 農心 | 1,016韓元 | 5入 5,080韓元 | 10入 8,510韓元 → 851韓元 |
| Baehongdong辣拌麵 129g | Baehongdong Jjoljjol Myun | 農心 | 1,052韓元 | 8入 8,420韓元 | — |
| 不倒翁真冷麵 135g | Jin Mil Myun | 不倒翁 | 1,120韓元 | 4入 4,480韓元 | 12入 10,610韓元 → 884韓元 |
| Baehongdong刀拌麵 128g | Baehongdong Kalbim Myun | 農心 | 1,148韓元 | 4入 4,590韓元 | 8入 8,420韓元 → 1,052韓元 |
| 八道拌麵The Blue 135g | Paldo Bibim Myun The Blue | 八道 | 1,222韓元 | 4入 4,890韓元 | 8入 9,420韓元 → 1,178韓元 |
| Dungji冷麵拌冷麵 162g | Dungji Bibim Naengmyun | 農心 | 1,620韓元 | 4入 6,480韓元 | 8入 11,460韓元 → 1,432韓元 |
| Dungji冷麵水冷麵 161g | Dungji Mul Naengmyun | 農心 | 1,660韓元 | 4入 6,640韓元 | 8入 11,820韓元 → 1,478韓元 |
為什麼Sari麵這麼便宜?
因為沒有調味包。 只有麵條的Sari麵,每包從338韓元起跳。韓國人把它加進部隊鍋、火鍋裡,或者覺得一包泡麵不夠吃時加麵用。這個數字也說明了調味包在泡麵成本中占了多大的比重。
🍥 Sari麵(無調味包)每包單價
| 產品 | 英文名稱 | 製造商 | 每包單價 | 基礎包裝(實際付款) | 大包裝最低價 |
|---|---|---|---|---|---|
| 農心Sari麵 110g | Nongshim Sari Myun | 農心 | 338韓元 | 5入 1,690韓元 | 40入 12,860韓元 → 322韓元 |
| 不倒翁泡麵Sari 110g | Ottogi Ramen Sari | 不倒翁 | 370韓元 | 5入 1,850韓元 | 48入 15,390韓元 → 321韓元 |
| 圃美多天然乾麵Sari麵 92g | Pulmuone Non-fried Sari | 圃美多 | 500韓元 | 10入 5,000韓元 | — |
包裝越大到底便宜多少?
大約便宜10~20%。 把整張表中5入裝對比最大包裝的單價降幅拉出來看,結果如下。
📦 不同包裝規格的每包單價降幅(代表5款)
| 產品 | 最小包裝 | 最大包裝 | 降幅 |
|---|---|---|---|
| 不倒翁零食麵 | 5入 694韓元 | 40入 536韓元 | −23% |
| 不倒翁泡菜拉麵 | 5入 628韓元 | 40入 537韓元 | −14% |
| 真拉麵原味 | 5入 790韓元 | 40入 620韓元 | −22% |
| Chapagetti | 5入 1,060韓元 | 40入 885韓元 | −17% |
| 辛拉麵 | 5入 830韓元 | 60入 745韓元 | −10% |
這裡值得注意的是,辛拉麵的降幅最小。就算一次買60入,也只便宜10%。這表示市占第一的品牌即使不大規模折扣照樣賣得動;反過來說,零食麵、真拉麵這類高CP值路線,就是用箱購折扣來搶市場。
給旅人的實用建議
- 別買整箱的。40入辛拉麵大約5公斤,等於託運行李額度全貢獻給泡麵了。
- 4~5入裝才是行李箱的單位。袋裝泡麵5入一綑大約600公克,體積也很扁平。
- 有調味包的泡麵要注意各國入境規定。含有肉類成分(牛肉·雞肉粉末)的調味包,在澳洲、紐西蘭、美國等地可能被海關攔下。Sari Gomtang麵、牛肉麵系列要特別留意。
- 線上配送大多需要韓國地址。Coupang火箭配送如果沒有外國人登錄證,使用上限制很多——詳細內容請參考韓國人在哪裡線上購物這篇。
所以旅客到底在哪裡買最划算?
離境前去一趟大賣場,一次解決最有效率。 線上價格只是參考基準,旅客實際能接觸到的通路只有超市和便利商店。首爾站旁邊的大賣場直接連通機場快線,開到半夜,非常適合排在最後一天的行程——我們在首爾站樂天超市攻略裡整理了賣場配置和退稅流程。如果只想買個一兩包嘗鮮,可以參考韓國便利商店品牌指南。
資料來源與說明
- 收集時間:2026年7月29日(星期三)
- 收集通路:Coupang泡麵分類頁面上顯示的售價(已使用優惠券·即時折扣後的顯示價格,未計入點數回饋)
- 計算方式:顯示價格 ÷ 包裝數量 = 每包單價,韓元四捨五入。不使用每100g價格(各產品重量不同,不適合跨品牌比較)
- 剔除標準:多種產品混合的綜合組合包、杯麵、相同產品相同包裝的重複顯示(僅取最低價)、非韓國品牌的進口泡麵
- 注意:Coupang價格每小時都可能變動。這張表是特定時間點的截圖,僅作為通路比較用的參考基準線。