03 · お金
訪韓客の旅行支出と免税還付のすべての数字
旅行者がいくら、何に使っているのか。免税還付のルール、ソウルの外食価格、ウォン相場の動き、さらにカード消費・免税店売上・医療観光・旅行収支まで。数字はすべて公式統計、政府の調査、またはそれらを引用した報道によるものです。
データ確認日 · 2026年10月3日
03.1
旅行者はいくら使うか
2025年外来観光客調査(確定値)の平均値です。航空券込みの1回あたり支出は湾岸諸国・イギリス・アメリカが多く、日本が最も少なくなっています。
- ショッピング 422.62024年:439.2
- 宿泊 361.02024年:377.8
- 国際航空券(外国の航空会社) 338.12024年:342.0
- 国際航空券(韓国の航空会社) 247.12024年:273.2
- 飲食店 209.02024年:227.8
- 旅行会社(パッケージ・ツアー) 154.62024年:154.2
- 治療・健康診断 61.22024年:50.0
- その他 34.62024年:37.9
- バス・タクシーなど道路交通 33.92024年:34.0
- 食品・飲料の購入 25.32024年:30.8
- 美容サービス 24.02024年:24.2
- 文化サービス 23.42024年:16.2
- 鉄道 20.82024年:25.0
- データ通信(SIM・Wi-Fi) 11.12024年:11.9
- 娯楽・スポーツ 10.62024年:12.3
2025年 · 出典: Ministry of Culture, Sports and Tourism & KCTI — 2025 International Visitor Survey (final, Jul 2026)
| 目的 | 航空券込み | 航空券を除く |
|---|---|---|
| レジャー・休養 | 1,667.4 | 1,305.2 |
| 知人・親族訪問 | 1,701.8 | 1,077.0 |
| 商用・専門活動 | 2,182.9 | 1,280.4 |
| 教育 | 3,092.1 | 2,636.3 |
| その他 | 2,744.2 | 2,187.0 |
2025年 · 出典: Ministry of Culture, Sports and Tourism & KCTI — 2025 International Visitor Survey (final, Jul 2026)
| 旅行形態 | 航空券込み | 航空券を除く |
|---|---|---|
| 個人旅行 | 1,916.9 | 1,326.4 |
| 団体旅行 | 1,493.0 | 1,487.4 |
| 航空券+ホテルのパック | 1,127.0 | 1,116.5 |
2025年 · 出典: Ministry of Culture, Sports and Tourism & KCTI — 2025 International Visitor Survey (final, Jul 2026)
| 国・地域 | 1回あたり(航空券込み) | 1回あたり(航空券を除く) | 1日あたり(航空券込み) | 1日あたり(航空券を除く) |
|---|---|---|---|---|
| 全体 | 1,802.3 | 1,327.6 | 321.9 | 238.3 |
| 中国 | 1,749.1 | 1,503.5 | 332.5 | 279.9 |
| 日本 | 1,007.7 | 838.5 | 281.0 | 231.8 |
| 台湾 | 1,408.7 | 1,207.7 | 277.1 | 236.1 |
| アメリカ | 3,052.1 | 1,538.8 | 459.3 | 214.4 |
| 香港 | 1,695.3 | 1,377.1 | 323.6 | 257.8 |
| タイ | 1,565.6 | 1,150.4 | 306.1 | 223.9 |
| ベトナム | 1,343.7 | 1,115.6 | 250.7 | 212.9 |
| マレーシア | 1,749.4 | 1,362.5 | 293.9 | 226.0 |
| フィリピン | 1,402.0 | 1,084.5 | 234.0 | 180.1 |
| シンガポール | 2,225.0 | 1,636.2 | 331.9 | 241.6 |
| インドネシア | 1,802.3 | 1,435.3 | 285.6 | 228.8 |
| ロシア | 2,265.7 | 1,528.3 | 307.3 | 201.1 |
| モンゴル | 1,822.1 | 1,350.0 | 242.4 | 172.4 |
| インド | 2,654.1 | 1,906.4 | 316.7 | 208.2 |
| 湾岸諸国(GCC) | 3,857.5 | 2,597.4 | 523.4 | 342.6 |
| カナダ | 2,810.3 | 1,589.4 | 420.6 | 211.3 |
| オーストラリア | 2,401.6 | 1,516.1 | 314.5 | 184.2 |
| イギリス | 3,084.0 | 1,691.1 | 398.0 | 201.2 |
| ドイツ | 2,913.0 | 1,692.3 | 337.5 | 170.6 |
| フランス | 2,875.7 | 1,752.1 | 288.2 | 158.3 |
2025年 · 出典: Ministry of Culture, Sports and Tourism & KCTI — 2025 International Visitor Survey (final, Jul 2026)
03.2
国別:何にいくら使うか
買い物は湾岸諸国、医療は中央アジアが最多。イギリス・ドイツ・フランスからの旅行者は、買い物より宿泊にお金をかけています。
| 国・地域 | ショッピング | 宿泊 | 飲食店 | 治療・健診 | 美容サービス |
|---|---|---|---|---|---|
| 全体 | 422.6 | 361.0 | 209.0 | 61.2 | 24.0 |
| 中国 | 651.9 | 262.2 | 214.9 | 88.1 | 25.4 |
| 日本 | 224.9 | 194.8 | 122.8 | 63.9 | 32.3 |
| 台湾 | 453.1 | 281.8 | 123.7 | 41.4 | 15.3 |
| アメリカ | 251.3 | 579.9 | 285.6 | 20.1 | 20.2 |
| 香港 | 519.1 | 348.3 | 255.2 | 47.6 | 33.0 |
| タイ | 509.5 | 155.5 | 232.3 | 98.1 | 19.0 |
| ベトナム | 357.4 | 205.5 | 143.1 | 20.8 | 7.0 |
| シンガポール | 492.4 | 536.5 | 299.1 | 61.8 | 29.9 |
| フィリピン | 290.2 | 321.4 | 192.1 | 12.5 | 14.3 |
| インドネシア | 393.3 | 391.7 | 173.0 | 31.4 | 6.4 |
| マレーシア | 407.4 | 414.3 | 181.5 | 6.9 | 16.7 |
| モンゴル | 429.2 | 247.5 | 239.3 | 176.9 | 81.6 |
| 中央アジア | 548.4 | 371.3 | 265.7 | 450.8 | 43.6 |
| 湾岸諸国(GCC) | 967.5 | 754.7 | 292.6 | 42.6 | 184.9 |
| イギリス | 258.6 | 693.8 | 354.7 | 4.9 | 6.6 |
| ドイツ | 244.6 | 730.3 | 313.5 | 1.7 | 5.0 |
| フランス | 374.6 | 631.6 | 352.4 | 12.4 | 15.4 |
| オーストラリア | 288.0 | 578.2 | 305.3 | 22.8 | 10.1 |
| カナダ | 297.5 | 566.1 | 298.7 | 70.6 | 19.9 |
2025年 · 出典: Ministry of Culture, Sports and Tourism & KCTI — 2025 International Visitor Survey (final, Jul 2026)
03.3
免税還付のルール
外国人旅行者は、国外に持ち出す商品にかかった付加価値税の還付を受けられます。以下は2026年10月時点の法令上の条件です。
即時還付と持ち出し期限
- 100万ウォン
- 店頭での即時還付:1回の購入額(税込)がこの額未満であること
- 500万ウォン
- 即時還付:入国後の購入合計(税込)はこの額まで
- 3
- 購入日から国外へ持ち出すまでの期限(か月)。出国時に出国港の税関が確認します。期限内に持ち出さないと、その後の購入では即時還付を受けられません。
- 600万ウォン
- 還付窓口事業者(市内の還付カウンターなど)による代理還付:1回の購入額(税込)はこの額まで
2026年10月3日現在 · 出典: Special Provisions on VAT and Individual Consumption Tax for Foreign Tourists (Presidential Decree), Arts. 6, 9, 10-4 — Korea Law Information Center
ホテル宿泊と美容医療
- 30
- 泊:対象の観光ホテルでの30泊以下の宿泊は付加価値税の還付対象(2028年12月31日までの特例)
- 2025
- 2016年に始まった美容整形・皮膚科の付加価値税還付は、2025年12月31日までの施術分で終了しました。2027年末まで復活させる法案が2026年7月に国会小委員会に付託されましたが、確認時点では成立していません。
2026年10月3日現在 · 出典: Restriction of Special Taxation Act, Arts. 107-2, 107-3 (in force 18 Sep 2026) — Korea Law Information Center; bill status: Hankyung, 31 Jul 2026
03.4
ソウルの物価
ソウルの平均価格です(韓国消費者院の価格ポータル「チャムガギョク(参価格)」、暫定値)。調査対象の店舗は入れ替わることがあるため、小さな変動は参考程度にご覧ください。
| 料理 | 2019年8月 | 2025年8月 | 2026年8月 | 前年同月比 |
|---|---|---|---|---|
| 冷麺 | 8,962ウォン | 12,423ウォン | 12,692ウォン | +2.2% |
| ビビンバ | 8,808ウォン | 11,538ウォン | 11,923ウォン | +3.3% |
| キムチチゲ定食 | 6,269ウォン | 8,577ウォン | 8,769ウォン | +2.2% |
| サムギョプサル(200g換算) | 16,154ウォン | 20,571ウォン | 21,321ウォン | +3.6% |
| ジャージャー麺 | 4,962ウォン | 7,577ウォン | 7,731ウォン | +2.0% |
| サムゲタン(参鶏湯) | 14,462ウォン | 18,000ウォン | 18,269ウォン | +1.5% |
| カルグクス(韓国風うどん) | 6,923ウォン | 9,692ウォン | 10,038ウォン | +3.6% |
| キンパ(1本) | 2,408ウォン | 3,623ウォン | 3,923ウォン | +8.3% |
2019年8月 · 2025年8月 · 2026年8月(暫定) · 出典: Korea Consumer Agency — Chamgagyeok price portal, dining-out prices (provisional)
| サービス | 2025年8月 | 2026年8月 | 増減 |
|---|---|---|---|
| 銭湯(大人1回) | 10,769ウォン | 11,000ウォン | +2.1% |
| 男性カット(理容) | 12,538ウォン | 13,231ウォン | +5.5% |
| 女性カット(美容院) | 23,692ウォン | 24,462ウォン | +3.3% |
| 旅館(ヨグァン)バス付き個室1泊 | 54,154ウォン | 52,615ウォン | −2.8% |
| スーツ上下のドライクリーニング | 10,231ウォン | 11,692ウォン | +14.3% |
2025年8月 · 2026年8月(暫定) · 出典: Korea Consumer Agency — Chamgagyeok price portal, personal service prices (provisional)
03.5
物価上昇率と為替レート
2026年8月の消費者物価は前年同月比3.1%上昇。為替レートは毎日変わります。表は韓国銀行が公表する売買基準率の月平均・年平均で、当日のレートではありません。
| 月 | 米ドル | 100円 | ユーロ | 人民元 |
|---|---|---|---|---|
| 1月 | 1,456.51 | 929.51 | 1,709.82 | 209.08 |
| 2月 | 1,449.32 | 932.63 | 1,713.05 | 209.73 |
| 3月 | 1,486.64 | 936.68 | 1,718.26 | 215.65 |
| 4月 | 1,487.39 | 933.92 | 1,737.95 | 217.41 |
| 5月 | 1,490.11 | 942.04 | 1,740.69 | 219.11 |
| 6月 | 1,527.30 | 950.38 | 1,758.45 | 225.51 |
| 7月 | 1,497.43 | 921.46 | 1,709.78 | 220.94 |
| 8月 | 1,406.30 | 885.63 | 1,629.78 | 208.69 |
| 9月 | 1,359.00 | 869.52 | 1,567.13 | 202.60 |
2026年1〜9月 · 出典: Bank of Korea — ECOS, exchange rates against the won (table 731Y004), monthly averages
| 年 | 米ドル | 100円 | ユーロ | 人民元 |
|---|---|---|---|---|
| 2019 | 1,165.65 | 1,069.76 | 1,304.81 | 168.58 |
| 2020 | 1,180.05 | – | – | – |
| 2021 | 1,144.42 | – | – | – |
| 2022 | 1,291.95 | – | – | – |
| 2023 | 1,305.41 | 931.24 | 1,412.36 | 184.22 |
| 2024 | 1,363.98 | 900.36 | 1,475.05 | 189.20 |
| 2025 | 1,422.22 | 950.79 | 1,607.46 | 197.78 |
2019〜2025年 · 出典: Bank of Korea — ECOS, exchange rates against the won (table 731Y004), annual averages
03.6
外国人のカード消費
公式の指標は2種類あり、互いに比較できません。韓国観光公社はオンラインを含む観光分野のカード消費をウォンで、韓国銀行は非居住者のカード利用全体をドルで集計しています。
前年同期(9兆4,396億ウォン)比+48.5%で、集計開始以来の最高。オンライン消費を含みます。
2026年1〜8月 · 出典
ソウルでの消費は1兆1,532億ウォン(前年同月比+50.5%)。オンラインの3,974億ウォンを除く。大型ショッピングモール2,452億ウォン、医療1,921億ウォン。
2026年4月 · 出典
表で見る
| 項目 | 数値 |
|---|---|
| 1月 | 1.18兆ウォン |
| 2月 | 1.07兆ウォン |
| 3月 | 1.71兆ウォン |
| 4月 | 1.99兆ウォン |
| 5月 | 2.12兆ウォン |
| 6月 | 2.06兆ウォン |
| 7月 | 1.95兆ウォン |
| 8月 | 1.93兆ウォン |
2026年1〜8月 · 出典: Ministry of Culture, Sports and Tourism — press release, 28 Sep 2026 (KTO Korea Tourism Data Lab)
03.7
免税店の売上
2025年は訪韓客が増えた一方、免税店の売上は減少しました。大量に買い付ける代購(ダイゴウ)業者が減り、個人旅行者がオリーブヤングやダイソーなどへ流れたためです。数字は韓国免税店協会の統計を報じたニュースによるものです。
03.8
医療・美容観光
皮膚科が中心で、外国人患者のほぼ9割がソウルで受診しています。美容医療の付加価値税還付は2025年12月31日で終了しました。
前年同月(1,280億ウォン)比+66.5%、86.8%がソウル。皮膚科54.9%、美容整形外科19.3%、薬局12.7%。
2026年7月 · 出典
03.9
旅行収入と旅行収支
韓国銀行の国際収支統計です(「一般旅行」は留学・研修を除く)。韓国人が海外で使う額は依然として訪韓客の支出を上回りますが、2026年は差が大きく縮まり、3月・5月・6月は黒字でした。
表で見る
| 項目 | 数値 |
|---|---|
| 2015 | US$146.8億 |
| 2016 | US$167.5億 |
| 2017 | US$132.6億 |
| 2018 | US$184.6億 |
| 2019 | US$207.4億 |
| 2020 | US$109.8億 |
| 2021 | US$113.4億 |
| 2022 | US$130.2億 |
| 2023 | US$162.1億 |
| 2024 | US$191.3億 |
| 2025 | US$218.9億 |
2015〜2025年 · 出典: Bank of Korea — ECOS, travel account in the balance of payments (tables 301Y013, 301Y014), annual
| 年 | 一般旅行収入 | 一般旅行支出 | 旅行収支(全体) |
|---|---|---|---|
| 2015 | 14,675.8 | 21,528.0 | -10,471.5 |
| 2016 | 16,753.9 | 23,688.6 | -10,357.4 |
| 2017 | 13,263.9 | 27,959.8 | -18,323.7 |
| 2018 | 18,461.8 | 31,527.9 | -16,565.7 |
| 2019 | 20,744.9 | 29,260.5 | -11,872.0 |
| 2020 | 10,984.0 | 13,545.1 | -5,297.7 |
| 2021 | 11,335.1 | 15,414.6 | -6,936.9 |
| 2022 | 13,021.5 | 18,752.9 | -8,557.5 |
| 2023 | 16,214.2 | 26,596.8 | -13,222.8 |
| 2024 | 19,131.3 | 29,338.5 | -12,883.0 |
| 2025 | 21,887.7 | 32,648.1 | -13,492.9 |
2015〜2025年 · 出典: Bank of Korea — ECOS, travel account in the balance of payments (tables 301Y013, 301Y014), annual
| 月 | 収入 2026 | 収入 2025 | 支出 2026 | 収支 2026 | 収支 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1月 | 1,636.2 | 1,229.7 | 3,039.6 | -1,743.6 | -1,655.3 |
| 2月 | 1,555.9 | 1,328.5 | 2,655.2 | -1,256.3 | -1,517.4 |
| 3月 | 2,648.8 | 1,658.1 | 2,385.0 | 135.1 | -847.5 |
| 4月 | 2,404.3 | 2,043.4 | 2,244.4 | -31.1 | -531.2 |
| 5月 | 2,577.2 | 1,861.5 | 2,356.7 | 54.1 | -1,022.2 |
| 6月 | 2,784.0 | 1,855.4 | 2,187.4 | 439.0 | -1,041.3 |
| 7月 | 2,624.1 | 2,054.6 | 2,674.4 | -342.9 | -917.2 |
2026年1〜7月(暫定) · 出典: Bank of Korea — ECOS, travel account (table 301Y014), monthly
03.10
最低賃金
最低賃金委員会が決定した時間給です。月額は209時間で換算した金額です。
表で見る
| 項目 | 数値 |
|---|---|
| 2017 | 6,470ウォン |
| 2018 | 7,530ウォン |
| 2019 | 8,350ウォン |
| 2020 | 8,590ウォン |
| 2021 | 8,720ウォン |
| 2022 | 9,160ウォン |
| 2023 | 9,620ウォン |
| 2024 | 9,860ウォン |
| 2025 | 10,030ウォン |
| 2026 | 10,320ウォン |
| 2027 | 10,700ウォン |
2017〜2027年 · 出典: Minimum Wage Commission — minimum wage decisions by year
| 年 | 時給(ウォン) | 月額・209時間(ウォン) | 引き上げ率 |
|---|---|---|---|
| 2017 | 6,470 | 1,352,230 | +7.3% |
| 2018 | 7,530 | 1,573,770 | +16.4% |
| 2019 | 8,350 | 1,745,150 | +10.9% |
| 2020 | 8,590 | 1,795,310 | +2.87% |
| 2021 | 8,720 | 1,822,480 | +1.5% |
| 2022 | 9,160 | 1,914,440 | +5.05% |
| 2023 | 9,620 | 2,010,580 | +5.0% |
| 2024 | 9,860 | 2,060,740 | +2.5% |
| 2025 | 10,030 | 2,096,270 | +1.7% |
| 2026 | 10,320 | 2,156,880 | +2.9% |
| 2027 | 10,700 | 2,236,300 | +3.7% |
2017〜2027年 · 出典: Minimum Wage Commission — minimum wage decisions by year
この数字でわからないことがあれば
スタッフに質問するすべての出典
- Ministry of Culture, Sports and Tourism & KCTI — 2025 International Visitor Survey (final, Jul 2026)
- Value-Added Tax Act, Art. 30 — Korea Law Information Center
- Enforcement Rule of the Special Provisions on VAT and Individual Consumption Tax for Foreign Tourists, Art. 2 — Korea Law Information Center
- Special Provisions on VAT and Individual Consumption Tax for Foreign Tourists (Presidential Decree), Arts. 6, 9, 10-4 — Korea Law Information Center
- Restriction of Special Taxation Act, Arts. 107-2, 107-3 (in force 18 Sep 2026) — Korea Law Information Center; bill status: Hankyung, 31 Jul 2026
- Korea Consumer Agency — Chamgagyeok price portal, dining-out prices (provisional)
- Korea Consumer Agency — Chamgagyeok price portal, personal service prices (provisional)
- National Data Office — Consumer Price Trends, Aug 2026 (2 Sep 2026, via KDI Economic Information Center)
- Money Today via Daum, 31 Dec 2025 — citing National Data Office
- Bank of Korea — ECOS, exchange rates against the won (table 731Y004), monthly averages
- Bank of Korea — ECOS, exchange rates against the won (table 731Y004), annual averages
- Ministry of Culture, Sports and Tourism — press release, 28 Sep 2026 (KTO Korea Tourism Data Lab)
- Seoul Shinmun, 31 May 2026 — citing Seoul Metropolitan Government analysis of KTO data
- Nocut News, 25 Feb 2026 — citing Bank of Korea (card use abroad by residents, 2025)
- SBS Biz, 2 Sep 2026 — citing Bank of Korea (card use abroad by residents, Q2 2026)
- Dailian, 19 Feb 2026 — citing Korea Duty Free Shops Association (2024 figure: NewDaily, 14 Jan 2026)
- Newsis, 27 Jul 2026 — citing Korea Duty Free Shops Association
- Ministry of Health and Welfare — press release, 24 Apr 2026 (via KDI Economic Information Center)
- Korea Economic Daily (Hankyung), 30 Aug 2026 — citing KTO Korea Tourism Data Lab and KHIDI
- Bank of Korea — ECOS, travel account in the balance of payments (tables 301Y013, 301Y014), annual
- Bank of Korea — ECOS, total travel receipts (table 301Y014, item SD1000)
- Hankyung Business via Daum, 8 May 2026 — citing Bank of Korea (balance of payments, Mar 2026); current value from Bank of Korea ECOS
- Bank of Korea — ECOS, travel account (table 301Y014), monthly
- Minimum Wage Commission — minimum wage decisions by year
データ確認日 · 2026年10月3日