03 · 花費
訪韓旅客消費:完整數據
旅客花多少錢、花在哪裡,退稅規則,在首爾吃一頓飯多少錢,韓元匯率怎麼走——還有刷卡消費、免稅店銷售、醫療觀光與觀光收入的整體數據。所有數字均來自官方統計、政府調查或引用這些資料的新聞報導。
資料核對日期 · 2026年10月3日
03.1
旅客花多少錢
數據為2025年外籍旅客調查(確定值)的平均值。含機票的每人花費以海灣國家、英國、美國最高,日本最低。
- 購物 422.62024年:439.2
- 住宿 361.02024年:377.8
- 國際機票(外國航空公司) 338.12024年:342.0
- 國際機票(韓國航空公司) 247.12024年:273.2
- 餐廳 209.02024年:227.8
- 旅行社(套裝行程、短程遊) 154.62024年:154.2
- 治療與健檢 61.22024年:50.0
- 其他 34.62024年:37.9
- 公車、計程車等道路交通 33.92024年:34.0
- 購買食品飲料 25.32024年:30.8
- 美容服務 24.02024年:24.2
- 文化服務 23.42024年:16.2
- 鐵路 20.82024年:25.0
- 行動數據(SIM卡、Wi-Fi) 11.12024年:11.9
- 娛樂與運動 10.62024年:12.3
2025年 · 來源: Ministry of Culture, Sports and Tourism & KCTI — 2025 International Visitor Survey (final, Jul 2026)
| 目的 | 含機票 | 不含機票 |
|---|---|---|
| 休閒度假 | 1,667.4 | 1,305.2 |
| 探親訪友 | 1,701.8 | 1,077.0 |
| 商務 | 2,182.9 | 1,280.4 |
| 教育 | 3,092.1 | 2,636.3 |
| 其他 | 2,744.2 | 2,187.0 |
2025年 · 來源: Ministry of Culture, Sports and Tourism & KCTI — 2025 International Visitor Survey (final, Jul 2026)
| 旅行方式 | 含機票 | 不含機票 |
|---|---|---|
| 自由行 | 1,916.9 | 1,326.4 |
| 跟團旅遊 | 1,493.0 | 1,487.4 |
| 機加酒套裝 | 1,127.0 | 1,116.5 |
2025年 · 來源: Ministry of Culture, Sports and Tourism & KCTI — 2025 International Visitor Survey (final, Jul 2026)
| 國家/地區 | 每次(含機票) | 每次(不含機票) | 每天(含機票) | 每天(不含機票) |
|---|---|---|---|---|
| 全體 | 1,802.3 | 1,327.6 | 321.9 | 238.3 |
| 中國 | 1,749.1 | 1,503.5 | 332.5 | 279.9 |
| 日本 | 1,007.7 | 838.5 | 281.0 | 231.8 |
| 台灣 | 1,408.7 | 1,207.7 | 277.1 | 236.1 |
| 美國 | 3,052.1 | 1,538.8 | 459.3 | 214.4 |
| 香港 | 1,695.3 | 1,377.1 | 323.6 | 257.8 |
| 泰國 | 1,565.6 | 1,150.4 | 306.1 | 223.9 |
| 越南 | 1,343.7 | 1,115.6 | 250.7 | 212.9 |
| 馬來西亞 | 1,749.4 | 1,362.5 | 293.9 | 226.0 |
| 菲律賓 | 1,402.0 | 1,084.5 | 234.0 | 180.1 |
| 新加坡 | 2,225.0 | 1,636.2 | 331.9 | 241.6 |
| 印尼 | 1,802.3 | 1,435.3 | 285.6 | 228.8 |
| 俄羅斯 | 2,265.7 | 1,528.3 | 307.3 | 201.1 |
| 蒙古 | 1,822.1 | 1,350.0 | 242.4 | 172.4 |
| 印度 | 2,654.1 | 1,906.4 | 316.7 | 208.2 |
| 海灣國家(GCC) | 3,857.5 | 2,597.4 | 523.4 | 342.6 |
| 加拿大 | 2,810.3 | 1,589.4 | 420.6 | 211.3 |
| 澳洲 | 2,401.6 | 1,516.1 | 314.5 | 184.2 |
| 英國 | 3,084.0 | 1,691.1 | 398.0 | 201.2 |
| 德國 | 2,913.0 | 1,692.3 | 337.5 | 170.6 |
| 法國 | 2,875.7 | 1,752.1 | 288.2 | 158.3 |
2025年 · 來源: Ministry of Culture, Sports and Tourism & KCTI — 2025 International Visitor Survey (final, Jul 2026)
03.2
各國旅客把錢花在哪裡
購物花費以海灣國家最高,醫療以中亞最高;英國、德國、法國旅客花在住宿的錢多於購物。
| 國家/地區 | 購物 | 住宿 | 餐廳 | 治療與健檢 | 美容服務 |
|---|---|---|---|---|---|
| 全體 | 422.6 | 361.0 | 209.0 | 61.2 | 24.0 |
| 中國 | 651.9 | 262.2 | 214.9 | 88.1 | 25.4 |
| 日本 | 224.9 | 194.8 | 122.8 | 63.9 | 32.3 |
| 台灣 | 453.1 | 281.8 | 123.7 | 41.4 | 15.3 |
| 美國 | 251.3 | 579.9 | 285.6 | 20.1 | 20.2 |
| 香港 | 519.1 | 348.3 | 255.2 | 47.6 | 33.0 |
| 泰國 | 509.5 | 155.5 | 232.3 | 98.1 | 19.0 |
| 越南 | 357.4 | 205.5 | 143.1 | 20.8 | 7.0 |
| 新加坡 | 492.4 | 536.5 | 299.1 | 61.8 | 29.9 |
| 菲律賓 | 290.2 | 321.4 | 192.1 | 12.5 | 14.3 |
| 印尼 | 393.3 | 391.7 | 173.0 | 31.4 | 6.4 |
| 馬來西亞 | 407.4 | 414.3 | 181.5 | 6.9 | 16.7 |
| 蒙古 | 429.2 | 247.5 | 239.3 | 176.9 | 81.6 |
| 中亞 | 548.4 | 371.3 | 265.7 | 450.8 | 43.6 |
| 海灣國家(GCC) | 967.5 | 754.7 | 292.6 | 42.6 | 184.9 |
| 英國 | 258.6 | 693.8 | 354.7 | 4.9 | 6.6 |
| 德國 | 244.6 | 730.3 | 313.5 | 1.7 | 5.0 |
| 法國 | 374.6 | 631.6 | 352.4 | 12.4 | 15.4 |
| 澳洲 | 288.0 | 578.2 | 305.3 | 22.8 | 10.1 |
| 加拿大 | 297.5 | 566.1 | 298.7 | 70.6 | 19.9 |
2025年 · 來源: Ministry of Culture, Sports and Tourism & KCTI — 2025 International Visitor Survey (final, Jul 2026)
03.3
退稅規則
外國旅客購買後帶出韓國的商品,可以申請退還加值稅。以下為截至2026年10月的法定條件。
即時退稅與帶出期限
- 100萬韓元
- 店內即時退稅:單筆消費(含稅)須低於此金額
- 500萬韓元
- 即時退稅:每次入境後的累計消費(含稅)不得超過此金額
- 3
- 自購買日起須在此期限(月)內將商品帶出韓國,出境時由港口海關確認。逾期未帶出者,之後的消費不能再享有即時退稅。
- 600萬韓元
- 透過授權退稅業者(如市區退稅櫃檯)退稅:單筆消費(含稅)不超過此金額
截至2026年10月3日 · 來源: Special Provisions on VAT and Individual Consumption Tax for Foreign Tourists (Presidential Decree), Arts. 6, 9, 10-4 — Korea Law Information Center
飯店住宿與醫美
- 30
- 晚:在指定觀光飯店住宿30晚以內,可退還加值稅(特例實施至2028年12月31日)
- 2025
- 2016年推出的整形與皮膚科加值稅退稅,已在2025年12月31日前接受的療程為止結束。將其恢復至2027年底的法案於2026年7月送交國會小組委員會,截至核對時尚未通過。
截至2026年10月3日 · 來源: Restriction of Special Taxation Act, Arts. 107-2, 107-3 (in force 18 Sep 2026) — Korea Law Information Center; bill status: Hankyung, 31 Jul 2026
03.4
首爾物價
首爾平均價格,來自韓國消費者院「參價格」價格網站(初步數據)。調查的店家會隨時間更換,小幅變動僅供參考。
| 餐點 | 2019年8月 | 2025年8月 | 2026年8月 | 年增率 |
|---|---|---|---|---|
| 冷麵 | 8,962韓元 | 12,423韓元 | 12,692韓元 | +2.2% |
| 拌飯 | 8,808韓元 | 11,538韓元 | 11,923韓元 | +3.3% |
| 泡菜鍋定食 | 6,269韓元 | 8,577韓元 | 8,769韓元 | +2.2% |
| 烤五花肉(以200克換算) | 16,154韓元 | 20,571韓元 | 21,321韓元 | +3.6% |
| 炸醬麵 | 4,962韓元 | 7,577韓元 | 7,731韓元 | +2.0% |
| 人蔘雞湯 | 14,462韓元 | 18,000韓元 | 18,269韓元 | +1.5% |
| 刀切麵 | 6,923韓元 | 9,692韓元 | 10,038韓元 | +3.6% |
| 韓式飯捲(1條) | 2,408韓元 | 3,623韓元 | 3,923韓元 | +8.3% |
2019年8月 · 2025年8月 · 2026年8月(初步) · 來源: Korea Consumer Agency — Chamgagyeok price portal, dining-out prices (provisional)
| 服務 | 2025年8月 | 2026年8月 | 漲跌 |
|---|---|---|---|
| 公共澡堂(成人單次) | 10,769韓元 | 11,000韓元 | +2.1% |
| 男士剪髮 | 12,538韓元 | 13,231韓元 | +5.5% |
| 女士剪髮 | 23,692韓元 | 24,462韓元 | +3.3% |
| 韓式旅館單人房(附浴室)1晚 | 54,154韓元 | 52,615韓元 | −2.8% |
| 西裝上下乾洗 | 10,231韓元 | 11,692韓元 | +14.3% |
2025年8月 · 2026年8月(初步) · 來源: Korea Consumer Agency — Chamgagyeok price portal, personal service prices (provisional)
03.5
通膨與匯率
2026年8月消費者物價年增3.1%。匯率每天都在變動,下表為韓國銀行公布的基準匯率月平均與年平均值,並非當日匯率。
| 月份 | 美元 | 100日圓 | 歐元 | 人民幣 |
|---|---|---|---|---|
| 1月 | 1,456.51 | 929.51 | 1,709.82 | 209.08 |
| 2月 | 1,449.32 | 932.63 | 1,713.05 | 209.73 |
| 3月 | 1,486.64 | 936.68 | 1,718.26 | 215.65 |
| 4月 | 1,487.39 | 933.92 | 1,737.95 | 217.41 |
| 5月 | 1,490.11 | 942.04 | 1,740.69 | 219.11 |
| 6月 | 1,527.30 | 950.38 | 1,758.45 | 225.51 |
| 7月 | 1,497.43 | 921.46 | 1,709.78 | 220.94 |
| 8月 | 1,406.30 | 885.63 | 1,629.78 | 208.69 |
| 9月 | 1,359.00 | 869.52 | 1,567.13 | 202.60 |
2026年1–9月 · 來源: Bank of Korea — ECOS, exchange rates against the won (table 731Y004), monthly averages
| 年份 | 美元 | 100日圓 | 歐元 | 人民幣 |
|---|---|---|---|---|
| 2019 | 1,165.65 | 1,069.76 | 1,304.81 | 168.58 |
| 2020 | 1,180.05 | – | – | – |
| 2021 | 1,144.42 | – | – | – |
| 2022 | 1,291.95 | – | – | – |
| 2023 | 1,305.41 | 931.24 | 1,412.36 | 184.22 |
| 2024 | 1,363.98 | 900.36 | 1,475.05 | 189.20 |
| 2025 | 1,422.22 | 950.79 | 1,607.46 | 197.78 |
2019–2025年 · 來源: Bank of Korea — ECOS, exchange rates against the won (table 731Y004), annual averages
03.6
外國旅客刷卡消費
官方有兩種統計口徑,無法直接比較:韓國觀光公社以韓元統計觀光領域的刷卡消費(含線上),韓國銀行則以美元統計非居民的全部刷卡金額。
首爾消費額1兆1,532億韓元(年增50.5%),不含線上3,974億韓元。大型購物中心2,452億韓元,醫療1,921億韓元。
2026年4月 · 來源
查看表格
| 項目 | 數值 |
|---|---|
| 1月 | 1.18兆韓元 |
| 2月 | 1.07兆韓元 |
| 3月 | 1.71兆韓元 |
| 4月 | 1.99兆韓元 |
| 5月 | 2.12兆韓元 |
| 6月 | 2.06兆韓元 |
| 7月 | 1.95兆韓元 |
| 8月 | 1.93兆韓元 |
2026年1–8月 · 來源: Ministry of Culture, Sports and Tourism — press release, 28 Sep 2026 (KTO Korea Tourism Data Lab)
03.7
免稅店銷售額
2025年訪韓旅客增加,免稅店銷售額卻下滑:大量採購的代購減少,自由行旅客轉向Olive Young、大創等店家。數據來自韓國免稅店協會,經新聞報導引用。
03.8
醫療與美容觀光
以皮膚科為主,近九成外國患者在首爾就醫。醫美療程的加值稅退稅已於2025年12月31日結束。
03.9
觀光收入與旅行收支
韓國銀行國際收支數據(「一般旅行」不含留學、研修)。韓國人出國花費仍多於訪韓旅客在韓消費,但2026年差距大幅縮小,3月、5月、6月出現順差。
自2014年11月以來、時隔136個月首次出現月度順差。初步公布為1億4,000萬美元;5月、6月也是順差。
2026年3月(初步) · 來源
查看表格
| 項目 | 數值 |
|---|---|
| 2015 | US$146.8億 |
| 2016 | US$167.5億 |
| 2017 | US$132.6億 |
| 2018 | US$184.6億 |
| 2019 | US$207.4億 |
| 2020 | US$109.8億 |
| 2021 | US$113.4億 |
| 2022 | US$130.2億 |
| 2023 | US$162.1億 |
| 2024 | US$191.3億 |
| 2025 | US$218.9億 |
2015–2025年 · 來源: Bank of Korea — ECOS, travel account in the balance of payments (tables 301Y013, 301Y014), annual
| 年份 | 一般旅行收入 | 一般旅行支出 | 旅行收支(全部) |
|---|---|---|---|
| 2015 | 14,675.8 | 21,528.0 | -10,471.5 |
| 2016 | 16,753.9 | 23,688.6 | -10,357.4 |
| 2017 | 13,263.9 | 27,959.8 | -18,323.7 |
| 2018 | 18,461.8 | 31,527.9 | -16,565.7 |
| 2019 | 20,744.9 | 29,260.5 | -11,872.0 |
| 2020 | 10,984.0 | 13,545.1 | -5,297.7 |
| 2021 | 11,335.1 | 15,414.6 | -6,936.9 |
| 2022 | 13,021.5 | 18,752.9 | -8,557.5 |
| 2023 | 16,214.2 | 26,596.8 | -13,222.8 |
| 2024 | 19,131.3 | 29,338.5 | -12,883.0 |
| 2025 | 21,887.7 | 32,648.1 | -13,492.9 |
2015–2025年 · 來源: Bank of Korea — ECOS, travel account in the balance of payments (tables 301Y013, 301Y014), annual
| 月份 | 收入 2026 | 收入 2025 | 支出 2026 | 收支 2026 | 收支 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1月 | 1,636.2 | 1,229.7 | 3,039.6 | -1,743.6 | -1,655.3 |
| 2月 | 1,555.9 | 1,328.5 | 2,655.2 | -1,256.3 | -1,517.4 |
| 3月 | 2,648.8 | 1,658.1 | 2,385.0 | 135.1 | -847.5 |
| 4月 | 2,404.3 | 2,043.4 | 2,244.4 | -31.1 | -531.2 |
| 5月 | 2,577.2 | 1,861.5 | 2,356.7 | 54.1 | -1,022.2 |
| 6月 | 2,784.0 | 1,855.4 | 2,187.4 | 439.0 | -1,041.3 |
| 7月 | 2,624.1 | 2,054.6 | 2,674.4 | -342.9 | -917.2 |
2026年1–7月(初步) · 來源: Bank of Korea — ECOS, travel account (table 301Y014), monthly
03.10
最低工資
由最低工資委員會決定的時薪。月薪以每月209小時計算。
查看表格
| 項目 | 數值 |
|---|---|
| 2017 | 6,470韓元 |
| 2018 | 7,530韓元 |
| 2019 | 8,350韓元 |
| 2020 | 8,590韓元 |
| 2021 | 8,720韓元 |
| 2022 | 9,160韓元 |
| 2023 | 9,620韓元 |
| 2024 | 9,860韓元 |
| 2025 | 10,030韓元 |
| 2026 | 10,320韓元 |
| 2027 | 10,700韓元 |
2017–2027年 · 來源: Minimum Wage Commission — minimum wage decisions by year
| 年份 | 時薪(韓元) | 月薪,209小時(韓元) | 調幅 |
|---|---|---|---|
| 2017 | 6,470 | 1,352,230 | +7.3% |
| 2018 | 7,530 | 1,573,770 | +16.4% |
| 2019 | 8,350 | 1,745,150 | +10.9% |
| 2020 | 8,590 | 1,795,310 | +2.87% |
| 2021 | 8,720 | 1,822,480 | +1.5% |
| 2022 | 9,160 | 1,914,440 | +5.05% |
| 2023 | 9,620 | 2,010,580 | +5.0% |
| 2024 | 9,860 | 2,060,740 | +2.5% |
| 2025 | 10,030 | 2,096,270 | +1.7% |
| 2026 | 10,320 | 2,156,880 | +2.9% |
| 2027 | 10,700 | 2,236,300 | +3.7% |
2017–2027年 · 來源: Minimum Wage Commission — minimum wage decisions by year
這些數字沒解答你的問題?
問問我們的團隊全部來源
- Ministry of Culture, Sports and Tourism & KCTI — 2025 International Visitor Survey (final, Jul 2026)
- Value-Added Tax Act, Art. 30 — Korea Law Information Center
- Enforcement Rule of the Special Provisions on VAT and Individual Consumption Tax for Foreign Tourists, Art. 2 — Korea Law Information Center
- Special Provisions on VAT and Individual Consumption Tax for Foreign Tourists (Presidential Decree), Arts. 6, 9, 10-4 — Korea Law Information Center
- Restriction of Special Taxation Act, Arts. 107-2, 107-3 (in force 18 Sep 2026) — Korea Law Information Center; bill status: Hankyung, 31 Jul 2026
- Korea Consumer Agency — Chamgagyeok price portal, dining-out prices (provisional)
- Korea Consumer Agency — Chamgagyeok price portal, personal service prices (provisional)
- National Data Office — Consumer Price Trends, Aug 2026 (2 Sep 2026, via KDI Economic Information Center)
- Money Today via Daum, 31 Dec 2025 — citing National Data Office
- Bank of Korea — ECOS, exchange rates against the won (table 731Y004), monthly averages
- Bank of Korea — ECOS, exchange rates against the won (table 731Y004), annual averages
- Ministry of Culture, Sports and Tourism — press release, 28 Sep 2026 (KTO Korea Tourism Data Lab)
- Seoul Shinmun, 31 May 2026 — citing Seoul Metropolitan Government analysis of KTO data
- Nocut News, 25 Feb 2026 — citing Bank of Korea (card use abroad by residents, 2025)
- SBS Biz, 2 Sep 2026 — citing Bank of Korea (card use abroad by residents, Q2 2026)
- Dailian, 19 Feb 2026 — citing Korea Duty Free Shops Association (2024 figure: NewDaily, 14 Jan 2026)
- Newsis, 27 Jul 2026 — citing Korea Duty Free Shops Association
- Ministry of Health and Welfare — press release, 24 Apr 2026 (via KDI Economic Information Center)
- Korea Economic Daily (Hankyung), 30 Aug 2026 — citing KTO Korea Tourism Data Lab and KHIDI
- Bank of Korea — ECOS, travel account in the balance of payments (tables 301Y013, 301Y014), annual
- Bank of Korea — ECOS, total travel receipts (table 301Y014, item SD1000)
- Hankyung Business via Daum, 8 May 2026 — citing Bank of Korea (balance of payments, Mar 2026); current value from Bank of Korea ECOS
- Bank of Korea — ECOS, travel account (table 301Y014), monthly
- Minimum Wage Commission — minimum wage decisions by year
資料核對日期 · 2026年10月3日